Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
27) Michel Kaminsky / Isabell Reich 1 1 2 5 1 3 1 1
28) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos 5 4 4 2 5 3 5 5
29) Kamil Marek / Martyna Jablonska 4 2 3 3 4 3 (8) 3 3
30) Roman Schmidt / Anastasia Elkin 3 3 5 4 3 3 (9) 4 4
31) Henryk Wuttke / Anja Krause 2 5 1 1 2 4 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
27) Michel Kaminsky / Isabell Reich 1 2 2 2 1 5 2 3
28) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos 5 3 4 4 5 3 (11) 5 10
29) Kamil Marek / Martyna Jablonska 4 4 3 5 3 4 (14) 4 7
30) Roman Schmidt / Anastasia Elkin 3 5 5 3 2 3 3 7
31) Henryk Wuttke / Anja Krause 2 1 1 1 4 3 1 3
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
27) Michel Kaminsky / Isabell Reich 1 4 1 3 1 3 1 4
28) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos 2 1 4 4 5 4 (11) 3 13
29) Kamil Marek / Martyna Jablonska 4 2 3 5 4 4 (13) 4 11
30) Roman Schmidt / Anastasia Elkin 5 5 5 2 2 5 5 12
31) Henryk Wuttke / Anja Krause 3 3 2 1 3 5 2 5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
27) Michel Kaminsky / Isabell Reich 1 1 3 1 1 4 1 5
28) Alexander Kuzmichenko / Anna Boos 4 2 2 4 5 4 (12) 3 16
29) Kamil Marek / Martyna Jablonska 2 4 4 5 4 4 (14) 4 15
30) Roman Schmidt / Anastasia Elkin 5 5 5 2 2 5 5 17
31) Henryk Wuttke / Anja Krause 3 3 1 3 3 5 2 7