Ergebnisse TSC-Paare
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
Turnierergebnisse 2025
Datum |
Tanzpaar |
Klasse |
Turnierort |
Platzierung |
11.01.2025 | Prohn/Prohn | Mas III B Lat | Ostdeutsche Meisterschaft Berlin | 12. (3. LM) |
19.01.2025 | Prohn/Prohn | Mas III B Lat | Halle | 6. |
16.02.2025 | Prohn/Prohn | Mas IV B Std | LM Berlin/Brandenburg Frankfurt O. | 5. (3.LM) |
01.03.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Meißen | 5. |
02.03.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Meißen | 6. |
15.03.2025 | Jäger/Jäger | Mas III A Std | Niesky | 7. |
30.03.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Hamburg | 4. |
12.04.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Merseburg | 5. |
18.04.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Berlin Blaues Band | |
19.04.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Berlin Blaues Band | |
26.04.2025 | Jäger/Jäger | Mas III A Std | Ludwigsfelde | |
16.05.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Frankfurt a.M. | |
24.05.2025 | Wand/Kesselhut | Mas I B Std | Berlin | |
. | ||||
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
- Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg-
______________________________________________________________
Am 25. 02.2024 fand die Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg beim OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt/Gretel-Bergmann-Halle statt.
Dabei ertanzten sich Anne und Hans-Peter Prohn in der Startklasse Mas IV B Standard den 2. Platz.
Unserem Turnierpaar sagen wir Herzlichen Glückwunsch!
_______________________________________________________________________________________________________________
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
Turnierergebnisse 2024
Datum |
Tanzpaar |
Klasse |
Turnierort |
Platzierung |
25.02.24 | Prohn / Prohn | Mas III B Std | LM Berlin Brandenburg | 16. |
25.02.24 | Prohn / Prohn | Mas IV B Std | LM Berlin Brandenburg | 6 (2.LM) |
02.03.24 | Hannes / Hannes | Mas III C Std | Berlin | 3. |
09.03.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Niesky | 4. |
16.03.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | LM Sachsen-Anhalt und Thüringen | 10. |
31.03.24 | Thiede / Müller | Mas I D Lat | Berlin (Blaues Band) | 5. |
01.04.24 | Thiede / Müller | Mas I D Lat | Berlin (Blaues Band) | 4. |
21.04.24 | Hannes / Hannes | Mas III B Std | Aschaffenburg | 15. |
27.04.24 | Hannes / Hannes | Mas III B Std | Königsbrunn (Bayernpokal) | 16. |
05.05.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Berlin | 9. |
04.10.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Bad Blankenburg | 15. |
04.10.24 | Prohn / Prohn | Mas IV B Std | Bad Blankenburg | 6. |
05.10.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Bad Blankenburg | 9. |
19.10.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Schorheide | 5. |
26.10.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Bad Blankenburg | 4. |
09.11.24 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Berlin | 6. |
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
Turnierergebnisse 2023
Datum |
Tanzpaar |
Klasse |
Turnierort |
Platzierung |
07.01.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C | Hamburg | 7. |
22.01.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C | Halle | 8. |
27.01.2023 | Prohn / Prohn | Mas III C La | Bad Blankenburg | 6. |
28.01.2023 | Prohn / Prohn | Mas II C La | Bad Blankenburg | 6. |
19.02.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C | Berlin | 4. |
04.03.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C | Meissen | 6. |
04.03.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A | Meissen | 16. |
05.03.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C | Meissen | 5. |
05.03.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A | Meissen | 9.-10. |
31.03.2023 | Jäger / Jäger | WDSF Open MAS III | Berlin | 113.-114. |
06.05.2023 | Berthold / Berthold | Mas IV S | Berlin | 7. |
10.06.2023 | Schulz / Schulz | Mas III A | Unterschleißheim | 12. |
10.06.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A | Halle | 6. |
11.06.2023 | Prohn / Prohn | Mas III C La | Halle | 7. |
11.06.2023 | Prohn / Prohn | Mas III C La | Halle | 7. |
02.09.2023 | Prohn / Prohn | Mas III C Std | Berlin LM | 4. (2.LM) |
02.09.2023 | Prohn / Prohn | Mas IV C Std | Berlin LM | 2. (2.LM) |
09.09.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C Std | Berlin | 3. |
17.09.2023 | Prohn / Prohn | Mas II C Lat | Berlin LM | 5. (3.LM) |
17.09.2023 | Prohn / Prohn | Mas III C Lat | Berlin LM | 5. (4.LM) |
29.09.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Bad Blankenburg | 8.-9. |
30.09.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Bad Blankenburg | 10. |
30.09.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C Std | Bad Blankenburg | 9.-10. |
01.10.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C Std | Bad Blankenburg | 7.-8. |
14.10.2023 | Hannes / Hannes | Mas III C Std | Rostock | 11. |
15.10.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Berlin | 7. |
04.11.2023 | Prohn / Prohn | Mas III B Std | Schönebeck | 4. |
04.11.2023 | Schulz / Schulz | Mas III A Std | Hamburg | 6. |
25.11.2023 | Schulz / Schulz | Mas III A Std | Neuruppin | 7. |
25.11.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Neuruppin | 9.-10. |
26.11.2023 | Jäger / Jäger | Mas III A Std | Neuruppin | 11. |
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
Turnierergebnisse 2022
Datum |
Tanzpaar |
Klasse |
Turnierort |
Platzierung |
---|---|---|---|---|
30.01.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Halle | 8. |
27.02.2022 | Jäger / Jäger | Sen III B | Berlin | 6. (1.LM) |
27.02.2022 | Weber / Weber | Sen III B | Berlin | 7. (2.LM) |
27.02.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Berlin | 14. (7.LM) |
10.04.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Hamburg | 9. |
07.05.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Berlin | 14. |
07.05.2022 | Weber / Weber | Sen III B | Berlin | 12. |
22.05.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Berlin | 10. |
22.05.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Berlin | 7. - 9. |
03.06.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Bremen | 6. |
05.06.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Trier | 8. - 9. |
06.06.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Trier | 7. |
11.06.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Ibbenbüren | 3. |
23.07.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Wien - WDSF | 96. |
24.07.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Wien - WDSF | 76. - 79. |
04.09.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Berlin | 8. (4.LM) |
04.09.2022 | Prohn / Prohn | Sen III C | Berlin | 7. (3.LM) |
18.09.2022 | Prohn / Prohn | Sen III C La | Berlin | 6. (3.LM) |
18.09.2022 | Prohn / Prohn | Sen II C La | Berlin | 6. (1.LM) |
01.10.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Bad Blankenburg | 8. |
01.10.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Bad Blankenburg | 8. |
02.10.2022 | Jäger / Jäger | Sen III B La | Bad Blankenburg | 6. |
02.10.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Bad Blankenburg | 8. - 9. |
08.10.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Eberswalde | 7. |
15.10.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Rostock | 2. |
15.10.2022 | Jäger / Jäger | Sen III A | Rostock | 14. |
16.10.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Rostock | 2. |
27.10.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Berlin | 1. |
12.11.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Berlin | 4. |
19.11.2022 | Hannes / Hannes | Sen III C | Neuruppin | 9. |
19.11.2022 | Gunhold / Redlich | Sen III A | Neuruppin | 16. |
20.11.2022 | Gunhold / Redlich | Sen III A | Neuruppin | 19. |
|
|
|
|
|
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
Turnierergebnisse 2021
Datum | Tanzpaar | Klasse | Turnierort | Platzierung |
---|---|---|---|---|
18.07.2021 | Hannes / Hannes | Sen II C | Gifhorn | 10. |
18.07.2021 | Hannes / Hannes | Sen III C | Gifhorn | 9. - 10. |
14.08.2021 | Hannes / Hannes | Sen III C | Berlin | 4. |
14.08.2021 | Jäger / Jäger | Sen III B | Berlin | 3. |
14.08.2021 | Weber / Weber | Sen III B | Berlin | 6. |
05.09.2021 | Prohn / Prohn | Sen III C | Berlin | 8. (5.LM) |
05.09.2021 | Hannes / Hannes | Sen III C | Berlin | 7. (4.LM) |
11.09.2021 | Jäger / Jäger | Sen III B | Berlin | 7. |
11.09.2021 | Weber / Weber | Sen III B | Berlin | 10. - 11. |
19.09.2021 | Prohn / Prohn | Sen III C La | Berlin | 6. (6.LM) |
19.09.2021 | Prohn / Prohn | Sen II C La | Berlin | 7. (3.LM) |
19.09.2021 | Jäger / Jäger | Sen III C La | Berlin | 2. (2.LM) |
02.10.2021 | Hannes / Hannes | Sen III C | Bad Blankenburg | 7. |
02.10.2021 | Jäger / Jäger | Sen III B | Bad Blankenburg | 3. |
03.10.2021 | Hannes / Hannes | Sen III C | Bad Blankenburg | 6. |
03.10.2021 | Jäger / Jäger | Sen III B | Bad Blankenburg | 2. |
20.11.2021 | Weber / Weber | Sen III B | Gifhorn | 9. - 10. |
|
|
|
|
|
- Details
- Kategorie: Ergebnisse TSC-Paare
Turnierergebnisse 2020
Datum | Tanzpaar | Klasse | Turnierort | Platzierung |
---|---|---|---|---|
04.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen III B | Hamburg | 1. |
04.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Hamburg | 3. |
12.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen III B | Norderstedt | 3. |
25.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen II D La | Berlin (LM) | 3.(2.LM) |
25.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen II C La | Berlin (LM) | 8. |
25.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen III C La | Berlin (LM) | 8. |
25.01.2020 | Jäger / Jäger | Sen II C La | Berlin (LM) | 6. |
25.01.2020 | Jäger / Jäger | Sen III C La | Berlin (LM) | 3.(2.LM) |
26.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen II B | Halle | 5. |
26.01.2020 | Redlich / Redlich | Sen II C La | Halle | 6. |
22.02.2020 | Redlich / Redlich | Sen III B | Radebeul | 5. |
22.02.2020 | Jäger / Jäger | Sen III B | Radebeul | 11. |
22.02.2020 | Jäger / Jäger | Sen II C La | Radebeul | 11. |
22.02.2020 | Weber / Weber | Sen III B | Radebeul | 9. - 10. |
23.02.2020 | Zschuppe / Zentrich | Sen III C | Radebeul | 8. |
23.02.2020 | Redlich / Redlich | Sen III B | Radebeul | 6. |
29.02.2020 | Dammann / Dammann | Hgr II D La | Bernau (LM) | 5.(3.LM) |
01.03.2020 | Redlich / Redlich | Sen III B | Bernau (LM) | 4.(2.LM) |
01.03.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Bernau (LM) | 12. |
01.03.2020 | Jäger / Jäger | Sen III B | Bernau (LM) | 8. |
01.03.2020 | Weber / Weber | Sen III B | Bernau (LM) | 7. |
08.03.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Glinde | 10. - 11. |
28.08.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Schönberg/Holm | 12. |
19.09.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Leipzig | 12. |
03.10.2020 | Jäger / Jäger | Sen III B | Saalfeld | 5. |
03.10.2020 | Jäger / Jäger | Sen III C La | Saalfeld | 4. |
03.10.2020 | Hannes / Hannes | Sen II C | Saalfeld | 10. |
03.10.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Saalfeld | 4. |
04.10.2020 | Jäger / Jäger | Sen III B | Saalfeld | 3. |
04.10.2020 | Jäger / Jäger | Sen III C La | Saalfeld | 3. |
04.10.2020 | Hannes / Hannes | Sen II C | Saalfeld | 10. |
04.10.2020 | Redlich / Redlich | Sen III A | Saalfeld | 5. |
04.10.2020 | Jäger / Jäger | Sen II C La | Saalfeld | 6. |