Langsamer Walzer
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 60) Yannick Pochner / Lina Herrmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 61) Tomasz Szperka / Laura Lunk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 60) Yannick Pochner / Lina Herrmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 61) Tomasz Szperka / Laura Lunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 60) Yannick Pochner / Lina Herrmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 61) Tomasz Szperka / Laura Lunk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |