Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Phillip Cabanillas Diaz / Emily Isabelle Gentzsch-Köcher | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 93) Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 95) Kai Schüller / Eileen Gazow | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Phillip Cabanillas Diaz / Emily Isabelle Gentzsch-Köcher | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 93) Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 95) Kai Schüller / Eileen Gazow | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Phillip Cabanillas Diaz / Emily Isabelle Gentzsch-Köcher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 93) Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 95) Kai Schüller / Eileen Gazow | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Phillip Cabanillas Diaz / Emily Isabelle Gentzsch-Köcher | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 93) Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 95) Kai Schüller / Eileen Gazow | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) Phillip Cabanillas Diaz / Emily Isabelle Gentzsch-Köcher | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 93) Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 95) Kai Schüller / Eileen Gazow | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 |