Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 112) Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 113) Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 114) Rainer Engelke / Anna Lunk | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 112) Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 113) Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
| 114) Rainer Engelke / Anna Lunk | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 112) Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||
| 113) Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
| 114) Rainer Engelke / Anna Lunk | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 112) Bernd Kölbel / Sabine Wengel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 113) Hans-Peter Prohn / Annegret Prohn | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| 114) Rainer Engelke / Anna Lunk | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 |