Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Jan Havír / Šárka Spácilová | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 20) Moritz Reibiger / Litta Herpell | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 2 | |||
| 21) Carsten Schröder / Josefina Rückewoldt | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 22) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Jan Havír / Šárka Spácilová | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 20) Moritz Reibiger / Litta Herpell | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 | |||
| 21) Carsten Schröder / Josefina Rückewoldt | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 22) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 |
Slowfox
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Jan Havír / Šárka Spácilová | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 20) Moritz Reibiger / Litta Herpell | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| 21) Carsten Schröder / Josefina Rückewoldt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 22) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) Jan Havír / Šárka Spácilová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 20) Moritz Reibiger / Litta Herpell | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| 21) Carsten Schröder / Josefina Rückewoldt | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
| 22) Ralf Neukirch / Svenja Birke | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |